TABELLA NUTRIZIONALE
Informazioni nutrizionali
Valori nutrizionali
Per 100 g
% VNR
| Energia | 1576,11 kJ 376,7 kcal |
|
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
5,5 g 4,2 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
3,8 g 2,1 g |
|
| Proteine | 78 g | |
| Sale | 216 mg | |
| Calcio | 390 mg | 49% |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B12 | 5 µg | 200% |
%VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Profilo aminoacidico (per 100 g di proteine)
Aminoacidi essenziali
| L-Leucina | 10,75 g |
| L-Isoleucina | 5,56 g |
| L-Valina | 5,46 g |
| Totale BCAA | 21,77 g |
| L-Lisina | 10,07 g |
| L-Treonina | 8,02 g |
| L-Fenilalanina | 3,38 g |
| L-Metionina | 2,47 g |
| L-Triptofano | 2,18 g |
Aminoacidi non essenziali
| Acido glutammico | 18,57 g |
| Acido aspartico | 12,77 g |
| L-Prolina | 6,51 g |
| L-Alanina | 5,90 g |
| L-Serina | 5,82 g |
| L-Tirosina | 3,31 g |
| L-Cisteina | 2,69 g |
| L-Arginina | 2,12 g |
| L-Glicina | 1,89 g |
| L-Istidina | 1,65 g |
Modalità d’usoAssumere 3 cucchiai (circa 30 g) con 180–240 ml di acqua. Mescolare fino a completa dissoluzione e consumare immediatamente. Può essere utilizzato anche con latte.